Sql soru ve cevapları beraber gruplama
cevapların olduğu bir tablom var. id değeri cevap veren kişileri temsil ediyor.
takıldığım nokta ise eve giren gelir ile kardeş sayısını gruplamak istiyorum.
örneğin 3 kardeş olup 5000₺ maaş alan kişileri tespit etmek istiyorum. sql ile yapabilir miyim?
id | SoruId | Soru | CevapId | Cevap |
---|---|---|---|---|
32 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 380 | 4000 |
32 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 385 | 5 |
33 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 382 | 3000 |
33 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 385 | 5 |
34 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 382 | 3000 |
34 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 385 | 5 |
35 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 381 | 5000 |
35 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 384 | 4 |
36 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 381 | 5000 |
36 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 383 | 3 |
37 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 381 | 5000 |
37 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 383 | 3 |
38 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 380 | 4000 |
38 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 385 | 5 |
39 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 380 | 4000 |
39 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 385 | 5 |
41 | 98 | Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 381 | 5000 |
41 | 99 | Kaç Kardeşsiniz? | 383 | 3 |
soru ve cevabı gruplanması.
select Soru, Cevap, count(Cevap) from Cevaplar group by Soru, Cevap
Soru | Cevap | count |
---|---|---|
Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 3000 | 2 |
Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 4000 | 3 |
Eve giren gelir toplamı ne kadardır? | 5000 | 4 |
Kaç Kardeşsiniz? | 3 | 3 |
Kaç Kardeşsiniz? | 4 | 1 |
Kaç Kardeşsiniz? | 5 | 5 |
veritabanını sqlfiddle da paylaşmalısın bu şekilde pek anlaşılır değil.