v2.5.2
Giriş yap

Reklam

Reklamlar, prototürk'ün yayın hayatına devam etmesi için gereklidir. Mümkün olduğunca kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde tasarıma yerleştirilmiştir. Bu reklamlar sayesinde, prototürk ve benzeri projelere destek sağlanmaktadır.

Sizde reklamara tıklayarak bu potansiyeli artırabilir, bu ve benzeri projelerin desteklenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Aşağıda ise aylık olarak kazanç tablosunu görebilirsiniz.

Mayıs 2019, Reklam Gelir Tablosu

Tarih Etkileşim Tıklama Kazanç
01 Mayıs 2019 1196 2 0.1$
02 Mayıs 2019 1504 3 0.47$
03 Mayıs 2019 1423 2 0.67$
04 Mayıs 2019 1197 3 0.9$
05 Mayıs 2019 1181 2 0.85$
06 Mayıs 2019 1321 1 0.77$
07 Mayıs 2019 1349 3 0.38$
08 Mayıs 2019 1427 0 0.69$
09 Mayıs 2019 1420 3 0.54$
10 Mayıs 2019 1337 2 0.76$
11 Mayıs 2019 1050 2 0.92$
12 Mayıs 2019 2061 10 1.54$
13 Mayıs 2019 2381 14 1.19$
14 Mayıs 2019 3181 15 1.01$
15 Mayıs 2019 3515 14 1.78$
16 Mayıs 2019 2735 17 1.13$
17 Mayıs 2019 2608 10 1.12$
18 Mayıs 2019 2496 6 1.86$
19 Mayıs 2019 2633 11 1.64$
20 Mayıs 2019 2503 15 1.07$
21 Mayıs 2019 2289 12 0.89$
22 Mayıs 2019 2924 12 2.17$
23 Mayıs 2019 2709 12 2.37$
24 Mayıs 2019 2813 7 2.37$
25 Mayıs 2019 1968 5 1.91$
26 Mayıs 2019 2247 9 2.15$
27 Mayıs 2019 1748 4 1.62$
28 Mayıs 2019 341 2 0.31$
29 Mayıs 2019 360 2 0.15$
30 Mayıs 2019 1330 8 0.48$
31 Mayıs 2019 1604 10 1.09$
Toplam: 34.90 $

Haziran 2019, Reklam Gelir Tablosu

Tarih Etkileşim Tıklama Kazanç
01 Haziran 2019 1129 8 1.3$
02 Haziran 2019 1080 8 1.18$
03 Haziran 2019 1190 3 0.77$
04 Haziran 2019 722 6 0.52$
05 Haziran 2019 825 3 0.45$
06 Haziran 2019 857 5 0.51$
07 Haziran 2019 1254 3 0.69$
08 Haziran 2019 1704 14 1.87$
09 Haziran 2019 1400 9 1.59$
Toplam: 8.88 $